| Street address | Zipcode | Lat | Lng | Image | Needs | Doesn't Need |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 930 marshall st | 59801 | 46.8603304 | -114.0154948 |
|
|
|
| 125 beverly ave | 59801 | 46.853916 | -113.9965542 |
|
|
|
| 1873 e broadway st | 59802 | 46.8632266 | -113.9597493 |
|
|
|
| 1431 howell st | 59802 | 46.881742 | -114.0118467 |
|
|
|
| 1031 como dr | 59804 | 46.8615974 | -114.0716274 |
|
Unable to provide high confidence analysis. |
|
| 4516 christian dr | 59803 | 46.8083028 | -114.0691432 |
|
Unable to provide high confidence analysis. |
|
| 2413 sw winterwood ln | 66614 | 39.023608 | -95.7355036 |
|
|
|
| 2820 sw sherwood park dr | 66614 | 39.0148189 | -95.8076032 |
|
|
|
| 328 ne sumner st | 66616 | 39.0582842 | -95.6440169 |
|
|
|
| 3020 arnold ave sw | 66699 | 39.012017 | -95.720144 |
|
|
|